Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 ururu emerica! ururu? 5923 2038 1619 Генерал - Майор H+ (161)
2 Per4ikkk Per4ikkk 2930 1069 421 Подполковник H+ (153)
3 Skydream SKydream 2796 992 503 Майор H+ (157)
4 full focus absolute? full focus 1991 566 401 Капитан P (181)
5 zxc.Astrix absolute? Astrix 1700 329 424 Капитан P- (165)
6 97_victorovich Top|Gamer 2400 1092 458 Майор H+ (157)
7 Максим S-class 2480 1290 547 Майор H (143)
8 Данёк absolute? Данёк 2803 1706 416 Майор H- (135)
9 MMKO ММКО 2490 1513 445 Майор M+ (125)
10 Prk1996 PrK-AzE 1444 556 296 Ст.лейтенант P- (168)
11 BOSS Player BOSS 1787 909 237 Ст.лейтенант H+ (155)
12 LEO LEO 1673 803 251 Ст.лейтенант H+ (152)
13 Klish2307 Kliщ 1338 644 184 Ст.лейтенант H- (134)
14 Mateus la patrona 1096 625 246 Лейтенант H+ (150)
15 x0LioN absolute? x0LioN 866 396 186 Лейтенант H+ (150)
16 Nlaw_cs P.A.N.D.A. 727 259 146 Мл.лейтенант H+ (161)
17 [SsS] Dijavol 1059 601 217 Лейтенант M+ (120)
18 Forestw0w ~FoR[E]stw0w~ 1079 642 223 Лейтенант H- (139)
19 Lilia Sni}l{inka 767 351 159 Мл.лейтенант P- (167)
20 Fanku Фанки 810 411 126 Мл.лейтенант H- (139)
21 син dns tyaletka 657 266 108 Мл.лейтенант H+ (164)
22 Zymelf 643 304 94 Мл.лейтенант H (142)
23 Player 228 |ПИВО|Пан Роман 398 90 114 Ст.прапорщик P- (168)
24 200ый 300ый 914 606 166 Лейтенант H- (138)
25 DidE4Ko MaFaka 600 312 125 Мл.лейтенант H (141)
26 easy_VODKA 604 334 130 Мл.лейтенант H (146)
27 hrnsyaa Nastia* 470 200 90 Ст.прапорщик H+ (159)
28 111 884 619 145 Лейтенант H (140)
29 dikayavidra dikayavidra 400 137 107 Ст.прапорщик P- (167)
30 say my name курво 461 244 94 Ст.прапорщик H- (137)
Найти



█ У•К•Р•А•Ї•Н•А UA █